Unione dei comuni della Bassa Romagna
Elenco dei progetti WebSIT® attivi per la consultazione dei dati territoriali
Settore Innovazione Tecnologica
Servizio SIT
SIT del Comune di Alfonsine  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Alfonsine. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Bagnacavallo  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Bagnacavallo. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Bagnara di Romagna  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Bagnara di Romagna. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Conselice  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Conselice. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Cotignola  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Cotignola. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Fusignano  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Fusignano. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
|  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Lugo. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Massa Lombarda  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Massa Lombarda. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| SIT del Comune di Sant'Agata sul Santerno  | WebSIT® contenente la cartografia del Comune di Sant'Agata sul Santerno. E' possibile attivare i singoli moduli che consentono di visualizzare differenti tipologie di dati e di interagirvi in base ai permessi concessi | |
---|
| ↓clicca l'immagine sottostante per entrare↓
10

11

12

13

14

15

16

17

18
